

Event Period: 9/30/20(Wed) 06:00 ~ 10/9/20(Fri) 05:59 (UTC)
Last Updated: Event Ended. Final results are live!
wdt_ID | Rank (G) | Rank (R) | Score | Guild Name | Server Region | Guild Leader | Guild ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 40,233,439 | 鏡花水月 | JP | ジュンジ*鏡花水月 | 2147483647 |
2 | 2 | 2 | 33,839,635 | 梨明(れいめい)の旅団 | JP | ニル@察明の旅団 | 2147483647 |
3 | 3 | 3 | 30,530,468 | レジスターナイツ | JP | ハマチ | 2147483647 |
4 | 6 | 4 | 23,612,733 | 天然の聖地 | JP | ななか | 2147483647 |
5 | 7 | 5 | 22,806,323 | □□の黒猫騎士団 | JP | 【刻ム影ノ栄Ii那】 | 2147483647 |
6 | 9 | 6 | 21,245,835 | immortal:SAO | JP | あんたく | 2147483647 |
7 | 10 | 7 | 20,469,976 | 磨穿鉄視 | JP | Satoshi GM | 2147483647 |
8 | 12 | 8 | 16,556,686 | WILL【旋律公式】 | JP | KojiKoji | 2147483647 |
9 | 13 | 9 | 15,090,726 | Sword&Soul | JP | メリア | 2147483647 |
10 | 14 | 10 | 14,591,995 | Rhodancia | JP | エレ | 2147483647 |
Thx dude