

Event Period: 12/4/20(Fri) 06:00 ~ 12/11/20(Fri) 05:59 (UTC)
Last Updated: Event Ended. Final results are live!
Thanks to Sen-san at Prokenchiku.com for providing the JP rankings this event! Original Link.
wdt_ID | Rank (G) | Rank (R) | Score | Guild Name | Server Region | Guild Leader | Guild ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | 4 | 15,560,152 | Luminary | EU | 《L》Amai | 258084733389 |
3 | 26 | 2 | 18,301,539 | SAOF Ressurection | EU | KiritoSAOF | 208820153340 |
4 | 18 | 1 | 22,125,369 | Absolute Void | EU | Amuro | 208814843226 |
5 | 7 | 13,641,374 | KoB | EU | Hinagiku | 208768953753 | |
7 | 47 | 6 | 14,490,193 | □ Omega | EU | Kappa | 209255403305 |
8 | 8 | 12,570,374 | Aschente | EU | Zoop | 208785833344 | |
9 | 10 | 11,084,744 | Luminary⁴ | EU | 《L》Plush | 210079193449 | |
10 | 13 | 8,853,379 | K.O.T.D. | EU | Manuela | 209351153029 | |
11 | 9 | 12,447,192 | SAOF Ressurection2 | EU | Flow | 209048383953 | |
12 | 8 | 1 | 27,685,667 | 創世紀 | AS | 209738521105 |
Where is results of JP ?
I want you add that.
Thank you for your interest in the global leaderboards, Sintaro! We had some troubles collecting the JP scores this last event, but have added those we could and will have no problems with future events.
グローバルリーダーボードに興味を持っていただきありがとうございます 前回のイベントではJPのスコアを集めるのに苦労しましたが、追加できたものは追加しています。今後のイベントでは問題ありません。
Thank you for aceepting to my request!
the JP scores is posted this website
https://prokenchiku.com/guild-raid-rankings-10/
thanks for uploading