

Event Period: 4/23/21(Fri) 06:00 ~ 4/26/21(Mon) 05:59 (UTC)
Last Updated: Event Ended. Final results are live!
Thank once again to Sen for providing the JP ranking data this time around! Original link.
Click here to view all Guild Ranking Event Leaderboards.
wdt_ID | Rank (G) | Rank (R) | Score | Guild Name | Server Region |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 87,512,965 | 鏡花水月 | JP |
2 | 2 | 2 | 70,474,916 | 黒閃 | JP |
3 | 3 | 3 | 64,601,996 | 天壌の無窮 | JP |
4 | 5 | 4 | 58,812,044 | レジスターナイツ | JP |
5 | 4 | 1 | 59,055,536 | 創世紀 | AS |
6 | 6 | 5 | 56,823,934 | immortal:SAO | JP |
7 | 7 | 6 | 56,428,509 | 星屑の夜空 | JP |
8 | 8 | 7 | 48,552,600 | 天然の聖地 | JP |
9 | 10 | 8 | 46,863,189 | Flame Blossom | JP |
10 | 11 | 9 | 46,206,736 | ♰深淵の黒猫騎士団♰ | JP |
Subscribe
0 Comments